Lainnya

Ini Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP

– Kalimantan Tengah Rp1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp1.553.127
– Kalimantan Barat Rp1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp1.060.000

– Jambi Rp1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp1.300.000

– Sulawesi Tenggara Rp1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp1.125.207

– Sumatera Barat Rp1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp1.350.000
– Bangka-Belitung Rp1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp1.265.000
– Papua Rp1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp1.710.000

– Bengkulu Rp1.350.000 naik 45% dari UMP 2013 Rp930.000

– NTB Rp1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp1.100.000

– DKI Jakarta Rp2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp2.200.000

– Sulawesi Utara ???

Satu tanggapan untuk “Ini Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP”

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara