Minut

17 SKPD di Minut Masuk Zona Merah

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program APBD Minut

Airmadidi – Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program atau Kegiatan APBD Minut Triwulan II Tahun 2014, terungkap ada 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masuk kategori Zona Merah dalam penyerapan anggaran dibawah 25 persen.

Sementara itu, terdapat 5 SKPD kategori Zona Kuning dan 36 SKPD di zona paling aman, yakni Zona Biru dengan penyerapan anggaran diatas 25 persen.

17 SKPD di Zona Merah itu, masing-masing;

NO SKPD PAGU REALISASI PERSEN
1 Bagian Administrasi Perekonomian 700.000.000 16.643.000 2,38
2 Dinas Pekerjaan Umum 74.472.733.511 3.366.299.871 4,52
3 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.816.933.322 1.056.512.734 9,77
4 Bagian Adm Kemasyarakatan 195.000.000 25.683.745 13,17
5 BPKBMD (PPKAD) 40.054.650.000 5.515.850.000 13,77
6 Badan Ketahanan Pangan 4.035.896.474 508.322.015 14,83
7 Dinas Tata Ruang 7.564.048.865 1.257.951.504 16,63
8 Distanakbun 12.290.691.051,43 2.347.819.428 19,10
9 Disbudpar 14.451.040.154 2.788.946.038 19,30
10 Bagian Hukum 1.632.000.000 330.923.000 20,28
11 Bagian Umum 14.314.964.600 3.040.448.891 21,24
12 Disperindag 4.351.998.960 940.967.484 21,62
13 BPLH 6.503.084.791 1.518.981.089 23,36
14 Kecamatan Likupang Barat 1.293.660.901 311.386.436 24,07
15 RSUD Walanda Maramis 9.387.552.195 2.273.917.321 24,22
16 Kantor Perpustakaan 868.886.720 211.747.731 24,37
17 Dinas Kehutanan 5.921.502.247 1.476.644.805 24,94

sumber: Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Minahasa Utara. (robintanauma)

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara