Kota Manado

Ini Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sulut

Manado – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara, telah memberikan surat edaran ke pihak terkait, akan perubahan tarif angkutan di jalan, Rabu (21/1/2015)

Berikut data tarif lengkap khusus dari Kota Manado ke antar kota se Provinsi Sulut, berdasar Pergub Sulut, Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 21 Januari 2015, perihal penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di Provinsi Sulawesi Utara. (robin)

Ini Daftar Lengkap Tarif Angkutan Antar Kota se Provinsi Sulut Dari Kota Manado

NO

T  R  A  Y  E  K

TARIF  BARU

UMUM

PELAJAR

1 MANADO – AMURANG 14.700 13.000
2 MANADO – ARAKAN 12.300 10.900
3 MANADO – BATU (LIKUPANG) 9.800 9.000
4 MANADO – BELANG 25.000 22.50
5 MANADO – BITUNG 10.400 9.300
6 MANADO – BINTAUNA 53.500 47.900
7 MANADO – BUROKO 64.000 57.400
8 MANADO – DOLODUO 48.000 43.300
9 MANADO – INOBONTO 28.500 25.500
10 MANADO – KAWANGKOAN 13.500 12.300
11 MANADO – KAKAS 16.000 14.200
12 MANADO – KEMA 7.800 6.900
13 MANADO – KEMBES 5.900 5.200
14 MANADO – KAPATARAN 15.900 14.100
15 MANADO – KOTAMOBAGU 37.000 33.200
16 MANADO – NUANGAN 42.000 37.600
17 MANADO – KOTABUNAN 32.000 28.500
18 MANADO – KOLONGAN (TONDANO) 12.800 11.500
19 MANADO – LANGOWAN 16.000 14.400
20 MANADO – LIKUPANG 11.500 10.200
21 MANADO – LOLAK 32.000 28.700
22 MANADO – LOLAH 10.500 9.300
23 MANADO – LEMOH 8.200 7.200
24 MANADO – MODOINDING 30.500 27.500
25 MANADO – MOTOLING 23.000 20.600
26 MANADO – MOLIBAGU 55.000 50.600
27 MANADO – POIGAR 25.500 22.800
28 MANADO – PAKUURE 22.500 20.200
29 MANADO – PALAES (LIKUPANG) 13.600 12.400
30 MANADO – RAANAN BARU 26.500 23.600
31 MANADO – RATAHAN 21.000 18.800
32 MANADO – RATATOTOK 29.000 26.000
33 MANADO – RANOYAPO 25.500 22.800
34 MANADO – SENDUK 9.200 8.100
35 MANADO – TONDANO 10.200 9.100
36 MANADO – TOMOHON 8.000 6.900
37 MANADO – TOMBATOU 24.000 21.500
38 MANADO – TARERAN 15.800 14.000
39 MANADO – TOMPASOBARU 26.500 23.500
40 MANADO – TINOOR 5.400 4.800
41 MANADO – TUMPAAN 12.700 11.400
42 MANADO – WARISA 7.500 6.800
43 MANADO – RATATOTOK – MOLOBOG 35.000 33.800
44 MANADO – DOLODUO – PINOLOSIAN 58.000 55.800
45 MANADO – BENTENAN 28.000 27.000
46 MANADO – MATALI BARU 37.000 35.500
47 MANADO – LABUANUKI 35.000 33.600
48 MANADO – PANGKUSA 44.500 42.700
49 Paal II – Likupang – Bitung 27.000 25.900
50 Paal II – Tondano – Bitung 24.000 23.000
51 Term. Paal II – Airmadidi 5.000 4.400
52 Term. Paal II – Maumbi – Kolongan 3.700 3.300
53 Term. Paal II – Talawaan 4.400 4.200
54 Term. Paal II – Tatelu 6.200 5.600
55 Term. Paal II – Wusa 4.500 4.000
56 Term. Tuminting – Wori 4.500 4.000
57 Term. Tangkoko – Kauditan 4.500 4.000
58 Term. Karombasan – Pineleng 3.600 3.200
59 Term. Karombasan – Kali 4.200 3.700
60 Term. Karombasan – Sea 4.500 4.000
61 Term. Karombasan – Koka 3.700 3.300
62 Term. Karombasan – Warembungan 4.500 3.200
63 Term. Malalayang – Tanawangko 6.700 5.900
64 Term. Malalayang – Tateli 3.600 3.200
65 Term. Malalayang – Koha 4.800 4.400

 

 

 

Satu tanggapan untuk “Ini Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sulut”

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara