Airmadidi – Kegiatan reses sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara, dinyatakan bermasalah dan kena tuntutan ganti rugi (TGR) berdasar hasil pemeriksaan pihak BPK RI Perwakilan Sulut.
Hal itu disampaikan Frets Sigar selaku Kepala Inspektorat Minut pada BeritaManado.Com, usai mengikuti rapat kerja bersama pihak DPRD Minut, Senin (22/9/2014) siang.
Diakui Sigar, TGR tersebut untuk 16 anggota DPRD Minut periode 2009-2014. “Itu memang belum ditindaklanjuti sampai lunas oleh mereka yang kena TGR,” kata Sigar.
Ditambahkan Sigar, seharusnya ke 16 anggota DPRD Minut periode 2009-2014 sudah melunasinya paling lambat tanggal 8 September 2014. Berikut data dan nama anggota DPRD Minut yang kena TGR:
|
No |
Nama |
Nilai (TGR) |
Tindak Lanjut |
Belum di Tindak Lanjut |
| 1 | Berty Kapojos | 20.229.600 | 2.234.800 | 17.994800 |
| 2 | Denny Sompie | 24.546.400 | 1.000.000 | 23.546.400 |
| 3 | Denny Wowiling | 19.388.800 | 5.958.000 | 13.430.800 |
| 4 | Moses Corneles | 40.236.800 | 1.000.000 | 39.236.800 |
| 5 | Ferry Lengkong | 29.937.600 | 2.000.000 | 27.937.600 |
| 6 | Fransisca Tuwaidan | 14.114.000 | 11.000.000 | 3.114.000 |
| 7 | Sarhan Antili | 24.663.200 | – | 24.663.200 |
| 8 | Henry Walukow | 24.538.400 | 20.856.800 | 3.681.600 |
| 9 | Husein Tuahuns | 45.511.200 | 357.100 | 45.154.100 |
| 10 | Herman Papia | 35.095.200 | 4.370.900 | 30.724.300 |
| 11 | Jeffry Datu | 19.388.800 | – | 19.388.800 |
| 12 | Jerry Umboh | 40.236.800 | 6.855.000 | 33.381.800 |
| 13 | Michael Dotulong | 45.511.200 | 37.017.868 | 8.493.332 |
| 14 | Nancy Worung | 45.511.200 | 2.694.000 | 42.817.200 |
| 15 | Ruddy Kululu | 25.447.200 | 3.000.000 | 22.447.200 |
| 16 | Vonny Wulur | 29.812.800 | 23.400.000 | 6.412.800 |

Baguslah kalau bertanggungjawab mengembalikan dana yang tidak terpakai. Jadi satu pelajaran bagi anggota dewan untuk ke depan.
Baguslah kalau bertanggungjawab. Hal ini menjadi satu pelajaran bagi para anggota dewan, supaya bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan.