Tondano – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) boleh saja secara kolektif unggul dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa. Namun bicara soal capaian individu, Partai Golkar adalah jagoannya. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Minahasa, menempatkan James Kojongian sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak yaitu 4.504.
JAK sapaan akrabnya tak berkometar banyak tentang hal tersebut. Ia hanyan mengungkapkan bahwa hasil yang dicapai merupakan pilihan masyarakat Minahasa khususnya yang ada di Dapil I. Semetnara Ketua Partai Golkar Minahasa Careig N Runtu mengatakan bahwa dirinya masih bisa berbangga diri, karena salah satu kadernya meraih suara terbanyak.
“Saya mengucapkan selamat kepada yang bersangkutan. Dia adalah salah satu kader baik Partai Golkar Minahasa saat ini. Namun, semua yang bertarung dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu, adalah kader terbaik. Akan tetapi yang namanya pertandingan tetap ada yang menang dan sebaliknya,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Minahasa. (frangkiwullur)
Prediski Caleg Terpilih dan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU Minahasa
No. | Nama Calon | Partai | Dapil | Jumlah Suara |
1 | James Kojongian | Golkar | 1 | 4.504 |
2 | Piere Makisanti | PDIP | 2 | 3.924 |
3 | Juliana Polii | PDIP | 3 | 3.465 |
4 | Rudy Kaunang | PDIP | 1 | 3.319 |
5 | Feybe Sanger | PDIP | 3 | 3.295 |
6 | James Rawung | PDIP | 3 | 3.197 |
7 | Novita Rewah | Golkar | 4 | 3.062 |
8 | Oklen Waleleng | Golkar | 3 | 3.011 |
9 | Careig N Runtu | Golkar | 2 | 2.937 |
10 | Rommy Leke | PDIP | 1 | 2.833 |
11 | Dharma Palar | PDIP | 4 | 2.745 |
12 | Ivonne Andries | Golkar | 4 | 2.613 |
13 | Lexi Laluan | PDIP | 2 | 2.591 |
14 | Imanuel Manus | Golkar | 2 | 2.548 |
15 | Robby Turangan | PDIP | 1 | 2.500 |
16 | Chyntia Keintjem | PDIP | 4 | 2.496 |
17 | Treesje Kaligis | Demokrat | 4 | 2.439 |
18 | Denni Kalangi | Demokrat | 4 | 2.437 |
19 | Dicky Masengi | PDIP | 4 | 2.430 |
20 | Elvis Runtu | Golkar | 1 | 2.349 |
21 | Revlie Sondakh | Gerindra | 4 | 2.175 |
22 | Yanny Raintung | Golkar | 4 | 2.126 |
23 | Vicky Sumalata | Golkar | 1 | 2.030 |
24 | Ventje Mawuntu | Gerindra | 4 | 1.996 |
25 | Joan Retor | Demokrat | 1 | 1.864 |
26 | Johanes Assa | PKPI | 4 | 1.494 |
27 | Jeffry Rombot | Demokrat | 2 | 1.310 |
28 | Pricilia Lumingkewas | Golkar | 2 | 1.297 |
29 | Johan Watung | NasDem | 1 | 1.199 |
30 | Benny Mambu | Hanura | 2 | 1.055 |
31 | Rinni Kambey | Gerindra | 3 | 1.049 |
32 | Fentje Sambouw | Gerindra | 1 | 1.011 |
33 | Max Lomban | Demokrat | 3 | 971 |
34 | Jevri Nongko | NasDem | 2 | 817 |
35 | Indria Umbokahu | Demokrat | 2 | 714 |
Sumber: KPU Minahasa, 2014