
Manado, BeritaManado — Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkenal sebagai daerah majemuk yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.
Slogan ‘Torang Samua Basudara‘ dari Sulut bahkan sudah mendunia dan menjadi contoh bermasyarakat di beberapa daerah di Indonesia.
Di sini, berbagai suku, agama dan ras hidup rukun berdampingan.
Budaya mapalus menjadi ciri khas masyarakat ‘nyiur melambai’ dalam memupuk persatuan yang terjalin sejak nenek moyang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, mayoritas warga Sulut adalah penganut Protestan.
Selanjutnya Muslim di daftar terbanyak kedua.
“Ini data 2019 dan merupakan rilis terbaru,” terang Kepala BPS Sulut, Ateng Hartono kepada BeritaManado.com, Sabtu (18/7/2020).
Berikut persentase Agama yang dianut di Sulawei Utara:
- Bolaang Mongondow: Islam (61.34%), Protestan (31.20%), Katolik (1.63%), Hindu (5.83%), Budha (0), Konghucu (0)
- Minahasa: Islam (6.55%), Protestan (85.29%), Katolik (8.07%), Hindu (0.06%), Budha (0), Konghucu (0)
- Kepulauan Sangihe: Islam (16.15%), Protestan (83%), Katolik (0.84%), Hindu (0.01%), Budha (0), Konghucu (0)
- Kepulauan Talaud: Islam (3.74%), Protestan (93.30%), Katolik (2.96%), Hindu (0), Budha (0), Konghucu (0)
- Minahasa Selatan: Islam (8.90%), Protestan (87.88%), Katolik (3.15%), Hindu (0.02%), Budha (0), Konghucu (0)
- Minahasa Utara: Islam (14.19%), Protestan (78.08%), Katolik (7.73%), Hindu (0), Budha (0), Konghucu (0)
- Bolaang Mongondow Utara: Islam (88.26%), Protestan (11.22%), Katolik (0.51%), Hindu (0.01), Budha (0), Konghucu (0)
- Kepulauan Sitaro: Islam (7.17%), Protestan (92.18%), Katolik (0.64%), Hindu (0), Budha (0), Konghucu (0)
- Minahasa Tenggara: Islam (1736%), Protestan (81.42%), Katolik (1.21%), Hindu (0), Budha (0), Konghucu (0)
- Bolaang Mongondow Selatan: Islam (94.14%), Protestan (5.80%), Katolik (0.01%), Hindu (0.05%), Budha (0), Konghucu (0)
- Bolaang Mongondow Timur: Islam (74.88%), Protestan (23.34%), Katolik (1.77%), Hindu (0), Budha (0), Konghucu (0)
- Kota Manado: Islam (38.47%), Protestan (55.57%), Katolik (4.94%), Hindu (0.22%), Budha (0.12%), Konghucu (0.04%)
- Kota Bitung: Islam (39.84%), Protestan (55.33%), Katolik (4.12%), Hindu (0.18%), Budha (0.02%), Konghucu (0.02%)
- Kota Tomohon: Islam (2.36%), Protestan (74.03%), Katolik (23.50%), Hindu (0.01%), Budha (0), Konghucu (0)
- Kota Kotamobagu: Islam (87.89%), Protestan (10.48%), Katolik (1.11%), Hindu (0.38%), Budha (0,01%), Konghucu (0)
Sulawesi Utara: Islam (31.77%), Protestan (62.82%), Katolik (4.64%), Hindu (0.56%), Budha (0.15%), Konghucu (0.06%)
(Alfrits Semen)
Baca juga: