Manado — KPU Provinsi Sulawesi Utara Resmi mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilu 2019 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 211 /PL.01.4-Pu/71/Prov/VIII/2018.
No | Partai Politik | File |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | Download |
2 | Partai Gerindra | Download |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Download |
4 | Partai Golkar | Download |
5 | Partai Nasdem | Download |
6 | Partai Garuda | Download |
7 | Partai Berkarya | Download |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | Download |
9 | Partai Perindo | Download |
10 | Partai Persatuan Pembangunan | Download |
11 | Partai Solidaritas Indonesia | Download |
12 | Partai Amanat Nasional | Download |
13 | Partai Hanura | Download |
14 | Partai Demokrat | Download |
19 | Partai Bulan Bintang | Download |
20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | Download |
(rds)
Baca juga:
- Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Dapil Sulut Pemilu 2019
- Ini 336 DCS Anggota DPRD Minut. KPU Tunggu Tanggapan Warga
- Ini Daftar Caleg Sementara 2019 Kota Bitung
- Ini Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Yang Akan Mengikuti Pemilu Tahun 2019