Dapil I (Maesaan, Tompasobaru, Modoinding) 5 kursi
1. Golkar, 11485 suara (2 kursi)
2. Demokrat, 2753 suara (1 kursi)
3. Gerindra, 2738 suara (1 kursi)
4. PDIP, 2695 suara (1 kursi)
Dapil II (Ranoyapo, Motoling raya, Kumelembuai) 7 kursi
1. Golkar, 11501 suara (3 kursi)
2. PDIP, 7959 suara (2 kursi)
3. Gerindra, 3384 suara (1 kursi)
4. Demokrat, 3361 suara (1 kursi)
Dapil III (Tenga, Sinonsayang) 5 kursi
1. Golkar, 6006 suara (1 kursi)
2. Gerindra, 3904 suara (1 kursi)
3. PDIP, 3739 (1 suara)
4. Demokrat, 2378 suara (1 kursi)
5. PAN, 2303 suara (1 kursi)
Dapil IV (Amurang raya) 6 kursi
1. Golkar, 10285 suara (2 kursi)
2. Gerindra, 6314 suara (1 kursi)
3. PDIP, 5204 suara (1 kursi)
4. Demokrat, 3472 suara (1 kursi)
5. Hanura, 1367 suara (1 kursi)
Dapil V (Tumpaan, Tareran, Sulta) 7 kursi
1. Golkar, 8299 suara (2 kursi)
2. PDIP, 5879 suara (1 kursi)
3. Demokrat, 5058 suara (1 kursi)
4. Gerindra, 3627 suara, (1 kursi)
5. Nasdem, 2873 suara (1 kursi)
6. PAN, 2775 suara (1 kursi)
(sanlylendongan)